| № п/п | Наименование товара | Ед.изм. | Кол-во | Цена |
| ПОЛЫ |
| 1 | Устройство черновой стяжки до 5 см | м.кв. | | 250 |
|---|
| 2 | Устройство стяжки | м.кв. | | 300 |
|---|
| 3 | Устройство полов по лаге из фанеры | м.кв. | | 400 |
|---|
| 4 | Устройство полов по стяжке из фанеры | м.кв. | | 200 |
|---|
| 5 | Настил линолеума с проклейкой | м.кв. | | 180 |
|---|
| 6 | Настил коврового покрытия | м.кв. | | 160 |
|---|
| 7 | Настил ламината по подложке | м.кв. | | 250 |
|---|
| 8 | Монтаж полов ГВЛ | м.кв. | | 350 |
|---|
| 9 | Облицовка пола плиткой | м.кв. | | 600 |
|---|
| 10 | Настил покрытия иэ пробки по ГКЛ/фанере | м.кв. | | 360 |
|---|
| 11 | Устройство полов паркетных | м.кв. | | 400 |
|---|
| 12 | Устройство самовыравнивающихся полов | м.кв. | | 150 |
|---|
| 13 | Монтаж плинтуса напольного | м.п. | | 80 |
|---|
| 14 | Демонтаж плинтуса | м.п. | | 30 |
|---|
| 15 | Устройство гидроизоляции | м.кв. | | 150 |
|---|
| 16 | Устройство плинтуса из плитки | м.п. | | 220 |
|---|
| 17 | Облицовка пола плиткой под камень | м.кв. | | 700 |
|---|
| 18 | Облицовка пола природным камнем | м.кв. | | 800 |
|---|
| 19 | Мозаика | м.кв. | | 1000 |
|---|
| СТЕНЫ |
| 20 | Демонтаж перегородок из кирпича | м.кв. | | 300 |
|---|
| 21 | Очистка стен от обоев | м.кв. | | 80 |
|---|
| 22 | Демонтаж старой штукатурки | м.кв. | | 100 |
|---|
| 23 | Штукатурка стен до 3см. | м.кв. | | 250 |
|---|
| 24 | Штукатурка по маякам | м.кв. | | 300 |
|---|
| 25 | Кирпичная кладка перегородок 1/2 | м.кв. | | 300 |
|---|
| 26 | ГКЛ по м/к | м.кв. | | 300 |
|---|
| 27 | Оклейка стен ГКЛ | м.кв. | | 280 |
|---|
| 28 | Устройство перегородок ГКЛ | м.кв. | | 450 |
|---|
| 29 | Облицовка стен панелями ПВХ/МДФ | м.кв. | | 300 |
|---|
| 30 | Грунтовка стен | м.кв. | | 50 |
|---|
| 31 | Шпатлевка стен под обои | м.кв. | | 150 |
|---|
| 32 | Шпатлевка стен по малярной сетке под окраску | м.кв. | | 200 |
|---|
| 33 | Декоративная штукатурка | м.кв. | | 550 |
|---|
| 34 | Оклейка стен обоями под окраску | м.кв. | | 150 |
|---|
| 35 | Оклейка стен обоями фактурными | м.кв. | | 180 |
|---|
| 36 | Оклейка высококачественными обоями | м.кв. | | 200 |
|---|
| 37 | Окраска стен за 2 раза | м.кв. | | 130 |
|---|
| 38 | Облицовка стен плиткой | м.кв. | | 600 |
|---|
| 39 | Облицовка стен природной плиткой | м.кв. | | 700 |
|---|
| 40 | Устройство бордюра | м.п. | | 150 |
|---|
| 41 | Рассверливание отверстий в плитке | шт. | | 70 |
|---|
| 42 | Укладка утеплителя, звукоизоляции | м.кв. | | 50 |
|---|
| 43 | Отделка пробкой | м.кв. | | 360 |
|---|
| 44 | Демонтаж кафельной плитки | м.кв. | | 100 |
|---|
| 45 | Монтаж откосов | м.п. | | 300 |
|---|
| 46 | Монтаж уголка перфорированного | м.п. | | 80 |
|---|
| 47 | Штукатурка откосов | м.п. | | 250 |
|---|
| 48 | Монтаж сетки армирующей | м.кв. | | 75 |
|---|
| 49 | Монтаж коробов | м.п. | | 450 |
|---|
| ПОТОЛОК |
| 50 | Устройство потолка из ГКЛ 1 уровень | м.кв. | | 350 |
|---|
| 51 | Устройство потолка из ГКЛ 2 уровня | м.кв. | | 500 |
|---|
| 52 | Устройство потолка из ГКЛ 3 уровня | м.кв. | | 650 |
|---|
| 53 | Устройство потолка "Армстронг" | м.кв. | | 250 |
|---|
| 54 | Устройство потолка из панелей ПВХ | м.кв. | | 300 |
|---|
| 55 | Шпатлевка под обои | м.кв. | | 180 |
|---|
| 56 | Шпатлевка под окраску | м.кв. | | 220 |
|---|
| 57 | Монтаж плинтуса | м.п. | | 100 |
|---|
| 58 | Грунтовка | м.кв. | | 50 |
|---|
| 59 | Окраска за 2 раза | м.кв. | | 160 |
|---|
| 60 | Оклейка потолка обоями под окраску | м.кв. | | 150 |
|---|
| 61 | Монтаж сетки армирующей | м.кв. | | 50 |
|---|
| 62 | Радиусные изделия ГКЛ | м.п. | | 550 |
|---|
| 63 | Размывка потолка | м.кв. | | 100 |
|---|
| 64 | Штукатурка | м.кв. | | 300 |
|---|
| 65 | Молдинги, флексы (лепнина) | м.п. | | 450 |
|---|
| САНТЕХНИКА, ОТОПЛЕНИЕ |
| 66 | Демонтаж унитаза, раковины | шт. | | 300 |
|---|
| 67 | Демонтаж ванны | шт. | | 600 |
|---|
| 68 | Монтаж унитаза, раковины | шт. | | 1000 |
|---|
| 69 | Монтаж ванны | шт. | | 2000 |
|---|
| 70 | Монтаж джакузи, душевой кабины | шт. | | 3000 |
|---|
| 71 | Монтаж смесителя | шт. | | 700 |
|---|
| 72 | Демонтаж канализации, водопровода | м.п. | | 150 |
|---|
| 73 | Штробление до 5 см. | м.п. | | 150 |
|---|
| 74 | Штробление до 20 см. | м.п. | | 250 |
|---|
| 75 | Монтаж труб полипропиленовых, металлопластик | м.п. | | 200 |
|---|
| 76 | Монтаж канализации | м.п. | | 400 |
|---|
| 77 | Монтаж водонагревателя | шт. | | 2500 |
|---|
| 78 | Установка водомеров | шт. | | 1000 |
|---|
| 79 | Установка посудомоечной, стиральной машины | шт. | | 800 |
|---|
| 80 | Сборка коллекторов | шт. | | 6000 |
|---|
| 81 | Монтаж полотенцесушителя | шт. | | 2500 |
|---|
| 82 | Нарезка резьбовых соединений | шт. | | 350 |
|---|
| 83 | Установка радиатора | шт. | | 2500 |
|---|
| 84 | Демонтаж, срезка радиатора | шт. | | 500 |
|---|
| 85 | Оборудование скважины | шт. | | 15000 |
|---|
| 86 | Установка инстоляции | шт. | | 2500 |
|---|
| ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |
| 87 | Установка электроточек | шт. | | 300 |
|---|
| 88 | Монтаж светильников (точечное осв.) | шт. | | 300 |
|---|
| 89 | Установка люстр | шт. | | 600 |
|---|
| 90 | Установка распред. коробки с расключением | шт. | | 200 |
|---|
| 91 | Демонтаж старой проводки | м.п. | | 25 |
|---|
| 92 | Демонтаж старых электроточек | шт. | | 25 |
|---|
| 93 | Укладка кабеля (открыто) | м.п. | | 50 |
|---|
| 94 | Монтаж гофры | м.п. | | 30 |
|---|
| 95 | Установка УЗО, дифф.авт., автоматов по отдельности | шт. | | 350 |
|---|
| 96 | Установка электросчетчика | шт. | | 1500 |
|---|
| 97 | Коммутация эл. щита | шт. | | 4500 |
|---|
| 98 | Контур уравнивания потенциалов | шт. | | 6000 |
|---|
| ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |
| 99 | Бетонирование ленточного фундамента | м.куб. | | 2500 |
|---|
| 100 | Устройство сборного фундамента | м.куб. | | 1500 |
|---|
| 101 | Монтаж плит перекрытия | шт. | | 500 |
|---|
| 102 | Кирпичная кладка стен из кирпича(забутовка) | м.куб. | | 1500 |
|---|
| 103 | Кирпичная кладка стен из БГМ | м.куб. | | 1300 |
|---|
| 104 | Кладка облицовки | м.кв. | | 700 |
|---|
| 105 | Кладка перегородок | м.кв. | | 250 |
|---|
| 106 | Штукатурка стен улучшеная | м.кв. | | 200 |
|---|
| 107 | Устройство деревянной стропильной кровли | м.кв. | | 1700 |
|---|
| 108 | Устройство мягкой кровли (пирог) | м.кв. | | 700 |
|---|
| ПРОЧИЕ РАБОТЫ |
| 109 | Установка дверных блоков с врезкой фурнитуры | шт. | | 1700 |
|---|
| 110 | Установка дверных блоков | шт. | | 1300 |
|---|
| 111 | Установка обналички с одной стороны | м.п. | | 60 |
|---|
| 112 | Демонтаж дверной коробки | шт. | | 350 |
|---|
| 113 | Врезка замка | шт. | | 450 |
|---|
| 114 | Удаленность | % | | 10 |
|---|
| 115 | Стесненные условия (прожив. хозяев) | % | | 6 |
|---|
| Итого: | 0 |